
ODI
尼泊尔
317/8 : 81/3
美国
斯米特·帕特尔 | 1 - 0 |
沙扬·贾汉吉尔 | 2 - 53 |
希恩·贾亚苏里亚 | 3 - 55 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
斯米特·帕特尔 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
沙扬·贾汉吉尔 | 27 | 34 | 1 | 2 | 79.41 |
希恩·贾亚苏里亚 | 26 | 27 | 4 | 0 | 96.30 |
赛特亚·穆卡马拉 | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
米林德·库马尔 | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.00 |
舒巴姆·兰根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
桑杰·克里希那穆提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
哈尔米特 辛格赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
诺斯图什·肯次格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
索拉巴·内特拉瓦尔卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rushil Ugarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 77 |
2 得分 73/3 | 16 |
4 得分 71/3 | 15 |
2 得分 67/3 | 14 |
7 得分 65/3 | 13 |
3 得分 58/3 | 12 |
2 得分 55/2 | 11 |
6 得分 53/1 | 10 |
10 得分 47/1 | 9 |
5 得分 37/1 | 8 |
7 得分 32/1 | 7 |
5 得分 25/1 | 6 |
4 得分 20/1 | 5 |
8 得分 16/1 | 4 |
1 得分 8/1 | 3 |
3 得分 7/1 | 2 |
4 得分 4/1 | 1 |
快速事件